Cateogry: Books
Seller Name | Revenue |
---|---|
World Deals, USA | $1,926,656 |
GrandEagleRetail | $1,872,900 |
WonderBook | $785,175 |
Goodwill Retail Services, Inc. | $603,675 |
TheWorldShopUSA | $334,988 |
Cateogry: Video Games
Seller Name | Revenue |
---|---|
AnkerDirect | $641,443,815 |
Woot | $107,181,225 |
6ave | $86,113,397 |
KART IT | $82,290,132 |
M + L | $70,372,709 |
Cateogry: Movies & TV
Seller Name | Revenue |
---|---|
QUICK CLIX | $79,294 |
Lifeway Christian Resources | $29,981 |
Cateogry: CDs & Vinyl
Seller Name | Revenue |
---|---|
STMedia Group | $3,472,669 |
Cateogry: Home & Kitchen
Seller Name | Revenue |
---|---|
Aborder Products | $343,016,850 |
OLANLY | $239,755,950 |
Fast and Precise by Staples | $206,686,200 |
Upsimples Direct | $199,139,903 |
Utopia Deals | $147,659,787 |
Cateogry: Health & Household
Seller Name | Revenue |
---|---|
Sports Research | $638,715,090 |
Carlyle | $440,189,176 |
eSupplements | $428,838,600 |
Clean Nutra | $332,381,400 |
Double Wood LLC | $328,316,625 |
Cateogry: Pet Supplies
Seller Name | Revenue |
---|---|
Cavalier Store | $76,679,456 |
Petco | $37,380,828 |
CLL Pet Supplies | $22,987,718 |
Vetnique Labs | $11,447,709 |
Natural Dog Company | $8,029,114 |
Cateogry: Patio Lawn & Garden
Seller Name | Revenue |
---|---|
VIVOSUN | $219,856,950 |
Seed Needs LLC | $59,178,450 |
Xiny Shop | $36,117,968 |
Esbenshades Garden Center | $25,929,540 |
Number 1 In Service | $21,377,631 |
Cateogry: Grocery & Gourmet Food
Seller Name | Revenue |
---|---|
OxKom | $292,174,875 |
Common Cents Distributors | $166,980,450 |
Terrasoul Superfoods | $112,844,325 |
SimplyBeautiful | $101,746,800 |
The Hampton Popcorn and Candy Company | $94,476,988 |
Cateogry: Beauty & Personal Care
Seller Name | Revenue |
---|---|
Nutrafol | $431,975,250 |
Laura Geller New York | $396,184,725 |
COSRX | $361,752,750 |
OTCRx4u | $270,222,300 |
Mr. Medical | $59,014,200 |
Cateogry: Sports & Outdoors
Seller Name | Revenue |
---|---|
Best Choice Products Inc | $335,856,055 |
MaxWarehouse | $83,960,325 |
YETI Authorized | $48,300,360 |
Spreetail | $13,034,502 |
College Flags and Banners Company | $5,951,100 |
Cateogry: Tools & Home Improvement
Seller Name | Revenue |
---|---|
Govee US | $394,827,713 |
ICEPURE Store | $205,792,920 |
EufyHome | $195,819,183 |
GreatStar Tools | $154,090,000 |
WaterdropDirect | $77,957,450 |
Cateogry: Clothing, Shoes & Jewelry
Seller Name | Revenue |
---|---|
CRZ YOGA | $225,549,000 |
ShoeMall | $204,536,700 |
MetroShoe Warehouse | $196,662,300 |
PAVOI Jewelry | $168,918,000 |
PRETTYGARDEN | $141,070,727 |
Cateogry: Automotive
Seller Name | Revenue |
---|---|
Orion Motor Tech Direct | $119,629,035 |
Detroit Axle | $114,505,950 |
AstroAI Direct | $75,978,564 |
EPFamily Direct | $56,120,173 |
AKKON | $18,426,375 |
Cateogry: Clothing Shoes & Jewelry
Seller Name | Revenue |
---|---|
SONGMICS HOME US | $122,246,700 |
Coalition Supply | $42,499,800 |
TICONN US | $30,669,422 |
recommerce | $18,897,694 |
GORILLA COMMERCE | $5,699,948 |
Cateogry: Serial Adapters
Seller Name | Revenue |
---|---|
Store4PC | $34,544,340 |
Cateogry: Electronics
Seller Name | Revenue |
---|---|
UGREEN GROUP LIMITED | $173,152,500 |
Perlegear | $166,522,050 |
REDTIGER-Direct | $146,196,090 |
Best Buy | $53,458,992 |
ADDTAM US | $14,196,736 |
Cateogry: Kitchen & Dining
Seller Name | Revenue |
---|---|
Zulay Deals | $235,163,113 |
Vtopmart Direct | $72,358,524 |
Thalestris Co. | $19,151,027 |
Cateogry: Computer Cable Adapters
Seller Name | Revenue |
---|---|
BenfeiDirect | $56,100,000 |
Cateogry: Cell Phones & Accessories
Seller Name | Revenue |
---|---|
SimpleLife LLC | $115,374,146 |
AilunUS | $28,521,535 |
Crave USA | $12,891,488 |
Ailun Authorized | $12,625,908 |
Miracase-Authorizee-SANQI3 | $5,713,020 |
Cateogry: Toys & Games
Seller Name | Revenue |
---|---|
Purple Ladybug (USA) | $2,914,225 |
Cateogry: Tablet Cases
Seller Name | Revenue |
---|---|
Minghutech-US | $80,280,563 |
Amoi Channel | $71,633,813 |
Cateogry: Arts Crafts & Sewing
Seller Name | Revenue |
---|---|
Nicpro | $37,476,945 |
FIVEIZERO | $10,680,915 |
BeKnitting | $72,438 |
Cateogry: Office Products
Seller Name | Revenue |
---|---|
Huuger Direct | $156,579,150 |
Mr. Pen | $33,769,224 |
Cateogry: Industrial & Scientific
Seller Name | Revenue |
---|---|
Supmedic | $7,561,943 |