All Categories > Arts, Crafts & Sewing
| Seller Name | Business model | Revenue |
|---|---|---|
|
|
Private Label/D2C | $91,779,138 |
|
|
Private Label/D2C | $78,408,267 |
|
|
Private Label/D2C | $50,876,620 |
|
|
Private Label/D2C | $26,169,742 |
|
|
Private Label/D2C | $21,245,818 |
|
|
Private Label/D2C | $10,308,677 |
|
|
Private Label/D2C | $9,847,335 |
|
|
Private Label/D2C | $9,604,975 |
|
|
Private Label/D2C | $8,938,564 |
|
|
Private Label/D2C | $8,869,860 |
|
|
Private Label/D2C | $8,644,484 |
|
|
Private Label/D2C | $7,539,168 |
|
|
Reseller | $7,219,663 |
|
|
Reseller | $6,623,490 |
|
|
Reseller | $5,395,694 |
|
|
Reseller | $3,944,595 |
|
|
Reseller | $3,731,863 |
|
|
Private Label/D2C | $2,714,949 |
|
|
Reseller | $2,038,523 |
|
|
Private Label/D2C | $1,745,926 |
|
|
Reseller | $1,710,737 |
|
|
Private Label/D2C | $1,334,232 |
|
|
Reseller | $887,104 |
|
|
Private Label/D2C | $675,156 |
|
|
Reseller | $642,360 |
|
|
Private Label/D2C | $144,890 |
|
|
Private Label/D2C | $44,955 |
The data above highlights the top Amazon third-party sellers ranked by the primary category that a seller sells in.
Explore top Amazon sellers under other dimensions including:
- Amazon Sellers by Country - A list of Amazon FBA sellers by country
- Top Sellers by Feedback - A list of Amazon FBA sellers by feedback received
- Top Sellers by Revenue
- Top Amazon D2C Brands - A list of Amazon FBA sellers with their own brands