Revenue
$118,541,738
Lifetime Feedback
28,832
30 Day Rank
#378
Website Traffic
N/A
Seller Feedback
Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
---|---|---|---|---|
28,832 | 2,116 | 600 | 246 | 2025-09-01 |
28,589 | 2,172 | 475 | 217 | 2025-08-01 |
28,372 | 2,286 | 384 | 141 | 2025-07-01 |
28,254 | 2,443 | 366 | 119 | 2025-06-01 |
28,140 | 2,694 | 418 | 125 | 2025-05-01 |
28,010 | 3,049 | 425 | 134 | 2025-04-01 |
27,907 | 3,276 | 447 | 171 | 2025-03-01 |
27,741 | 3,535 | 440 | 124 | 2025-02-01 |
27,621 | 3,846 | 572 | 166 | 2025-01-01 |
27,466 | 4,272 | 681 | 157 | 2024-12-01 |
27,321 | 4,495 | 828 | 263 | 2024-11-01 |
27,063 | 4,543 | 888 | 278 | 2024-10-01 |
26,797 | 4,516 | 951 | 305 | 2024-09-01 |
26,494 | 4,464 | 1,012 | 318 | 2024-08-01 |
26,176 | 4,471 | 1,128 | 350 | 2024-07-01 |
25,846 | 4,414 | 1,183 | 368 | 2024-06-01 |
25,480 | 4,372 | 1,238 | 436 | 2024-05-01 |
25,057 | 4,347 | 1,238 | 399 | 2024-04-01 |
24,664 | 4,450 | 1,430 | 427 | 2024-03-01 |
Log in or register to see the full historical feedback.
Seller Details
Detailed Seller Information Business Name: BKC International Technology Limited Business Address: 71区留仙二路 中宝名居公寓505号 深圳市 宝安区新安街道 广东省 518000 CN
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
A1B1TP8XQ7ZVJZ
TOZO
Private Label/D2C