All Categories > Cell Phones & Accessories
| Seller Name | Business model | Revenue |
|---|---|---|
|
|
Private Label/D2C | $1,570,914,414 |
|
|
Private Label/D2C | $216,679,573 |
|
|
Private Label/D2C | $122,300,227 |
|
|
Private Label/D2C | $94,320,632 |
|
|
Private Label/D2C | $86,988,100 |
|
|
Private Label/D2C | $76,613,994 |
|
|
Private Label/D2C | $75,439,616 |
|
|
Private Label/D2C | $69,344,371 |
|
|
Private Label/D2C | $66,705,438 |
|
|
Private Label/D2C | $54,760,399 |
|
|
Private Label/D2C | $44,922,446 |
|
|
Private Label/D2C | $36,997,974 |
|
|
Private Label/D2C | $36,442,023 |
|
|
Private Label/D2C | $33,192,096 |
|
|
Private Label/D2C | $32,341,737 |
|
|
Private Label/D2C | $20,141,443 |
|
|
Reseller | $19,882,432 |
|
|
Reseller | $17,631,002 |
|
|
Private Label/D2C | $17,112,768 |
|
|
Private Label/D2C | $16,309,035 |
|
|
Reseller | $15,967,529 |
|
|
Private Label/D2C | $15,275,356 |
|
|
Reseller | $14,646,350 |
|
|
Private Label/D2C | $14,632,492 |
|
|
Private Label/D2C | $13,927,021 |
|
|
Reseller | $12,981,450 |
|
|
Reseller | $12,965,411 |
|
|
Reseller | $12,915,009 |
|
|
Private Label/D2C | $11,190,607 |
|
|
Private Label/D2C | $10,522,268 |
|
|
Reseller | $10,292,245 |
|
|
Reseller | $10,134,338 |
|
|
Reseller | $9,998,690 |
|
|
Reseller | $9,524,169 |
|
|
Reseller | $8,539,348 |
|
|
Reseller | $8,169,133 |
|
|
Reseller | $8,008,948 |
|
|
Private Label/D2C | $7,297,920 |
|
|
Reseller | $6,786,572 |
|
|
Private Label/D2C | $6,760,104 |
|
|
Reseller | $6,699,143 |
|
|
Reseller | $5,930,076 |
|
|
Reseller | $5,675,481 |
|
|
Reseller | $5,453,670 |
|
|
Reseller | $5,330,963 |
|
|
Private Label/D2C | $5,046,041 |
|
|
Private Label/D2C | $4,949,669 |
|
|
Private Label/D2C | $4,439,295 |
|
|
Reseller | $3,837,737 |
|
|
Reseller | $2,768,845 |
|
|
Private Label/D2C | $2,717,038 |
|
|
Private Label/D2C | $2,690,523 |
|
|
Reseller | $2,393,451 |
|
|
Reseller | $2,365,890 |
|
|
Private Label/D2C | $2,302,954 |
|
|
Private Label/D2C | $2,230,649 |
|
|
Reseller | $2,020,377 |
|
|
Private Label/D2C | $1,767,208 |
|
|
Reseller | $1,746,734 |
|
|
Private Label/D2C | $1,573,950 |
|
|
Private Label/D2C | $1,423,595 |
|
|
Reseller | $1,275,252 |
|
|
Private Label/D2C | $1,079,632 |
|
|
Private Label/D2C | $1,078,800 |
|
|
Private Label/D2C | $1,065,766 |
|
|
Private Label/D2C | $1,023,927 |
|
|
Private Label/D2C | $975,055 |
|
|
Reseller | $873,611 |
|
|
Reseller | $700,080 |
|
|
Reseller | $521,321 |
|
|
Private Label/D2C | $130,137 |
|
|
Private Label/D2C | $21,671 |
|
|
Private Label/D2C | $20,970 |
The data above highlights the top Amazon third-party sellers ranked by the primary category that a seller sells in.
Explore top Amazon sellers under other dimensions including:
- Amazon Sellers by Country - A list of Amazon FBA sellers by country
- Top Sellers by Feedback - A list of Amazon FBA sellers by feedback received
- Top Sellers by Revenue
- Top Amazon D2C Brands - A list of Amazon FBA sellers with their own brands