Top Amazon Sellers by Country
Showing the Top Amazon Third Party Sellers by Country of Registration | November 2025
Geographic Distribution Chart
Country Breakdown
| Rank | Country | Percentage |
|---|---|---|
| 1 | US |
|
| 2 | CN |
|
| 3 | HK |
|
| 4 | CA |
|
| 5 | GB |
|
| 6 | IN |
|
| 7 | KR |
|
| 8 | JP |
|
| 9 | DE |
|
| 10 | TW |
|
| 11 | FR |
|
| 12 | VN |
|
| 13 | AU |
|
| 14 | SG |
|
| 15 | IL |
|
| 16 | LC |
|
| 17 | AE |
|
| 18 | AT |
|
| 19 | OM |
|
| 20 | IE |
|
| 21 | BG |
|
| 22 | AR |
|
| 23 | NY |
|
| 24 | NC |
|
| 25 | GI |
|
| 26 | EE |
|
| 27 | LV |
|
| 28 | C. |
|
| 29 | GE |
|
| 30 | BE |
|
| 31 | EN |
|
| 32 | C. |
|
| 33 | SC |
|
| 34 | FI |
|
| 35 | NL |
|
| 36 |
|