essence cosmetics #163 ⭐
Address: Cosnova USA Inc. Business Address: 55 5th avenue suite 1601 NEW YORK NY 10003 US
Amazon Store: essence cosmetics
Company Website: https://essence.eu/us-en/
Email: info@essence.eu
Date Established: 2001
Key people: Christina Oster-Daum (Founder), Javier González (Founder)
Brands: essence
Business model: Private Label/D2C
Estimated Annual Revenue: Register to View (Free)
Seller Bio: Essence Cosmetics is an award-winning makeup brand known for providing innovative, cruelty-free beauty products at very affordable prices.
Revenue
$48,560,393
Lifetime Feedback
51,111
30 Day Rank
#163
Website Traffic
Register to View (Free)Seller Feedback
Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
---|---|---|---|---|
51,111 | 6,324 | 1,128 | 411 | 2025-06-01 |
50,687 | 6,491 | 1,142 | 374 | 2025-05-01 |
50,285 | 6,745 | 1,157 | 371 | 2025-04-01 |
49,990 | 6,923 | 1,242 | 426 | 2025-03-01 |
49,576 | 7,141 | 1,275 | 379 | 2025-02-01 |
49,209 | 7,368 | 1,688 | 476 | 2025-01-01 |
48,741 | 7,688 | 1,943 | 426 | 2024-12-01 |
48,325 | 7,962 | 2,151 | 808 | 2024-11-01 |
47,510 | 7,835 | 2,097 | 721 | 2024-10-01 |
46,805 | 7,705 | 1,979 | 635 | 2024-09-01 |
46,171 | 7,691 | 1,902 | 777 | 2024-08-01 |
45,403 | 7,856 | 1,735 | 602 | 2024-07-01 |
44,821 | 7,892 | 1,706 | 549 | 2024-06-01 |
44,278 | 8,006 | 1,810 | 612 | 2024-05-01 |
43,688 | 8,135 | 1,801 | 586 | 2024-04-01 |
43,110 | 8,492 | 2,016 | 649 | 2024-03-01 |
Log in or register to see the full historical feedback.
Seller Details
Cosnova USA Inc. Business Address: 55 5th avenue suite 1601 NEW YORK NY 10003 US
2001