eLightBulb
#461 ⭐
#263 💰
Estimated Amazon.com Revenue: $114,577,733
Brands: Minetom, Brightown, GiveBest
Amazon Store: eLightBulb
Address: Detailed Seller Information Business Name: Shenzhen Aixiang Trading Co.,Ltd Business Address: 坂田街道岗头社区稼先路2000号有所为大厦501-B510 深圳市 龙岗区 广东省 518100 CN
Business model: Private Label/D2C
Revenue
$114,577,733
Lifetime Feedback
44,678
30 Day Rank
#461
Website Traffic
N/A
Seller's Products
Seller Feedback
| Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
|---|---|---|---|---|
| 44,678 | 2,880 | 498 | 186 | 2025-11-01 |
| 44,499 | 3,077 | 468 | 180 | 2025-10-01 |
| 44,335 | 3,187 | 460 | 141 | 2025-09-01 |
| 44,201 | 3,257 | 474 | 165 | 2025-08-01 |
| 44,045 | 3,334 | 466 | 165 | 2025-07-01 |
| 43,917 | 3,437 | 493 | 153 | 2025-06-01 |
| 43,771 | 3,575 | 542 | 156 | 2025-05-01 |
| 43,598 | 3,665 | 681 | 199 | 2025-04-01 |
| 43,450 | 3,736 | 1,064 | 203 | 2025-03-01 |
| 43,272 | 3,780 | 1,376 | 306 | 2025-02-01 |
| 42,976 | 3,811 | 1,443 | 608 | 2025-01-01 |
| 42,368 | 4,162 | 1,129 | 468 | 2024-12-01 |
| 41,924 | 4,343 | 872 | 387 | 2024-11-01 |
| 41,558 | 4,252 | 734 | 303 | 2024-10-01 |
| 41,292 | 4,182 | 740 | 220 | 2024-09-01 |
| 41,091 | 4,179 | 818 | 252 | 2024-08-01 |
| 40,875 | 4,188 | 846 | 318 | 2024-07-01 |
| 40,589 | 4,185 | 802 | 305 | 2024-06-01 |
| 40,298 | 4,233 | 751 | 259 | 2024-05-01 |
| 39,838 | 4,498 | 1,564 | 274 | 2024-03-01 |
Log in or register to see the full historical feedback.
Monthly Revenue Growth/Decline
This data shows the estimated revenue for the last 30 days.
Seller Details
Detailed Seller Information Business Name: Shenzhen Aixiang Trading Co.,Ltd Business Address: 坂田街道岗头社区稼先路2000号有所为大厦501-B510 深圳市 龙岗区 广东省 518100 CN
No data available
Shenzhen Aixiang Trading Co.,Ltd
坂田街道岗头社区稼先路2000号有所为大厦501-B510, 深圳市, 龙岗区, 广东省, 518100, CN
No data available
CN
A4R7JCZAIZRSD
Minetom, Brightown, GiveBest
Private Label/D2C