StockYourHome #235 ⭐
Address: Sparkles Gift & Party Shop Inc. Business Address: 478 Albany Avenue Suite 184 Brooklyn NY 11203 US
Amazon Store: StockYourHome
Company Website: https://stockyourhome.com
Date Established: No data available
Brands: Stock Your Home, Modern Innovations
Business model: Private Label/D2C
Estimated Annual Revenue: Register to View (Free)
Revenue
$96,679,354
Lifetime Feedback
39,169
30 Day Rank
#235
Website Traffic
Register to View (Free)Seller Feedback
Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
---|---|---|---|---|
39,169 | 5,283 | 1,054 | 328 | 2025-06-01 |
38,827 | 5,565 | 1,145 | 365 | 2025-05-01 |
38,424 | 5,866 | 1,134 | 388 | 2025-04-01 |
38,121 | 6,031 | 1,098 | 420 | 2025-03-01 |
37,716 | 6,182 | 1,062 | 365 | 2025-02-01 |
37,364 | 6,269 | 1,198 | 336 | 2025-01-01 |
37,031 | 6,480 | 1,472 | 394 | 2024-12-01 |
36,656 | 6,572 | 1,636 | 491 | 2024-11-01 |
36,171 | 6,510 | 1,715 | 609 | 2024-10-01 |
35,592 | 6,403 | 1,662 | 571 | 2024-09-01 |
35,036 | 6,347 | 1,720 | 573 | 2024-08-01 |
34,477 | 6,309 | 1,781 | 581 | 2024-07-01 |
32,130 | 6,120 | 1,525 | 564 | 2024-03-01 |
Log in or register to see the full historical feedback.
Seller Details
Sparkles Gift & Party Shop Inc. Business Address: 478 Albany Avenue Suite 184 Brooklyn NY 11203 US
No data available
Stock Your Home, Modern Innovations
Private Label/D2C