PRETTYGARDEN
#89 ⭐
#157 💰
Estimated Amazon.com Revenue: $56,388,239
Brands: PRETTYGARDEN
Amazon Store: PRETTYGARDEN
Company Website: https://prettygarden.com
Address: Detailed Seller Information Business Name: foshanshiqipaijiajuyongpinyouxiangongsi Business Address: 顺德区 龙江镇龙江社区文华路50号假日美域花园3栋912单元 佛山市 广东省 528000 CN
Business model: Private Label/D2C
Revenue
$56,388,239
Lifetime Feedback
55,130
30 Day Rank
#89
Website Traffic
N/A
Seller's Products
Seller Feedback
| Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
|---|---|---|---|---|
| 55,130 | 7,199 | 2,018 | 684 | 2026-01-01 |
| 54,451 | 7,114 | 2,066 | 671 | 2025-12-01 |
| 53,807 | 7,058 | 2,006 | 707 | 2025-11-01 |
| 53,110 | 7,646 | 1,864 | 717 | 2025-10-01 |
| 52,423 | 8,350 | 1,765 | 630 | 2025-09-01 |
| 51,807 | 8,924 | 1,758 | 554 | 2025-08-01 |
| 51,256 | 9,590 | 1,840 | 624 | 2025-07-01 |
| 50,745 | 10,019 | 1,739 | 598 | 2025-06-01 |
| 50,101 | 10,675 | 1,624 | 633 | 2025-05-01 |
| 49,409 | 11,314 | 1,429 | 456 | 2025-04-01 |
| 49,019 | 11,728 | 1,533 | 528 | 2025-03-01 |
| 48,551 | 11,944 | 1,617 | 459 | 2025-02-01 |
Log in or register to see the full historical feedback.
Seller Details
Detailed Seller Information Business Name: foshanshiqipaijiajuyongpinyouxiangongsi Business Address: 顺德区 龙江镇龙江社区文华路50号假日美域花园3栋912单元 佛山市 广东省 528000 CN
No data available
foshanshiqipaijiajuyongpinyouxiangongsi
顺德区, 龙江镇龙江社区文华路50号假日美域花园3栋912单元, 佛山市, 广东省, 528000, CN
No data available
CN
