One Beat #363 ⭐ #561 💰
Address: Detailed Seller Information Business Name: changshalangsidianzishangwuyouxiangongsi Business Address: 观沙岭街道滨江路53号楷林国际C座1105号 长沙市 岳麓区 湖南省 410006 CN
Amazon Store: One Beat
Brands: Surge Protector, Power Strip, Outlet Extender, Flat Plug, Cruise Essentials, Multi Plug, Desktop Charging Station, Extension Cord, European Travel Plug Adapter, LED Desk Lamp, Computer ETL Listed, Electric Outlet Splitter, Office Supplies, Tower, Night Light, Outlet Shelf
Business model: Reseller
Estimated Annual Revenue: Register to View (Free)
Revenue
$8,160,650
Lifetime Feedback
19,408
30 Day Rank
#363
Website Traffic
N/A
Seller Feedback
Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
---|---|---|---|---|
19,408 | 4,283 | 864 | 257 | 2025-07-01 |
19,203 | 4,367 | 939 | 302 | 2025-06-01 |
18,896 | 4,371 | 1,001 | 308 | 2025-05-01 |
18,537 | 4,346 | 1,059 | 350 | 2025-04-01 |
18,251 | 4,305 | 1,008 | 356 | 2025-03-01 |
17,898 | 4,242 | 925 | 380 | 2025-02-01 |
17,518 | 4,125 | 1,023 | 285 | 2025-01-01 |
17,241 | 4,114 | 1,195 | 283 | 2024-12-01 |
16,974 | 4,099 | 1,342 | 478 | 2024-11-01 |
16,496 | 3,933 | 1,307 | 456 | 2024-10-01 |
16,054 | 3,745 | 1,197 | 433 | 2024-09-01 |
15,618 | 3,649 | 1,072 | 438 | 2024-08-01 |
15,182 | 3,674 | 935 | 335 | 2024-07-01 |
14,852 | 3,638 | 890 | 315 | 2024-06-01 |
14,534 | 3,586 | 869 | 296 | 2024-05-01 |
13,962 | 3,626 | 816 | 298 | 2024-03-01 |
Log in or register to see the full historical feedback.
Seller Details
Detailed Seller Information Business Name: changshalangsidianzishangwuyouxiangongsi Business Address: 观沙岭街道滨江路53号楷林国际C座1105号 长沙市 岳麓区 湖南省 410006 CN
No data available
No data available
No data available
No data available
CN
Surge Protector, Power Strip, Outlet Extender, Flat Plug, Cruise Essentials, Multi Plug, Desktop Charging Station, Extension Cord, European Travel Plug Adapter, LED Desk Lamp, Computer ETL Listed, Electric Outlet Splitter, Office Supplies, Tower, Night Light, Outlet Shelf
Reseller