Nekteck Direct #4828 ⭐
Address: Nekteck, Inc. Business Address: 421 S Brookhurst St Suite 127 Anaheim CA 92804 US
Amazon Store: Nekteck Direct
Company Website: https://www.nekteck.com
Date Established: No data available
Brands: CROWNFUL, Medcursor, Nekteck
Business model: Private Label/D2C
Estimated Annual Revenue: Register to View (Free)
Revenue
$5,088,347
Lifetime Feedback
30,158
30 Day Rank
#4828
Website Traffic
Register to View (Free)Seller Feedback
Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
---|---|---|---|---|
30,158 | 543 | 158 | 39 | 2025-06-01 |
30,120 | 553 | 174 | 62 | 2025-05-01 |
30,053 | 512 | 176 | 53 | 2025-04-01 |
30,013 | 496 | 180 | 57 | 2025-03-01 |
29,965 | 478 | 152 | 63 | 2025-02-01 |
29,912 | 463 | 130 | 65 | 2025-01-01 |
29,850 | 468 | 119 | 29 | 2024-12-01 |
29,825 | 481 | 115 | 38 | 2024-11-01 |
29,792 | 493 | 102 | 54 | 2024-10-01 |
29,743 | 481 | 84 | 28 | 2024-09-01 |
29,719 | 510 | 107 | 26 | 2024-08-01 |
29,702 | 546 | 116 | 38 | 2024-07-01 |
29,671 | 561 | 110 | 48 | 2024-06-01 |
29,627 | 558 | 102 | 32 | 2024-05-01 |
29,566 | 622 | 152 | 38 | 2024-03-01 |
Log in or register to see the full historical feedback.
Seller Details
Nekteck, Inc. Business Address: 421 S Brookhurst St Suite 127 Anaheim CA 92804 US
No data available
CROWNFUL, Medcursor, Nekteck
Private Label/D2C