Biloban #920 ⭐
Address: Detailed Seller Information Business Name: Hangzhou Sharejoy Electronic Commerce Co., Ltd Business Address: 金城路358号蓝爵国际中心5幢3903-1室 杭州 萧山区 浙江 311200 CN
Amazon Store: Biloban
Brands: JJ Bean, Nike, Adidas, Apple, Samsung, Coca Cola, Pepsi, Microsoft, Sony, Toyota
Business model: Reseller
Estimated Annual Revenue: Register to View (Free)
Revenue
N/A
Lifetime Feedback
13,705
30 Day Rank
#920
Website Traffic
N/A
Seller Feedback
Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
---|---|---|---|---|
13,705 | 2,318 | 462 | 146 | 2025-08-01 |
13,559 | 2,474 | 451 | 166 | 2025-07-01 |
13,419 | 2,575 | 447 | 159 | 2025-06-01 |
13,256 | 2,664 | 464 | 135 | 2025-05-01 |
13,103 | 2,793 | 477 | 174 | 2025-04-01 |
12,969 | 2,883 | 462 | 174 | 2025-03-01 |
12,799 | 2,948 | 470 | 149 | 2025-02-01 |
12,653 | 3,018 | 609 | 154 | 2025-01-01 |
12,504 | 3,144 | 787 | 182 | 2024-12-01 |
12,327 | 3,223 | 892 | 285 | 2024-11-01 |
12,044 | 3,241 | 915 | 332 | 2024-10-01 |
11,718 | 3,179 | 864 | 295 | 2024-09-01 |
11,426 | 3,172 | 814 | 298 | 2024-08-01 |
11,127 | 3,193 | 776 | 279 | 2024-07-01 |
10,855 | 3,172 | 755 | 250 | 2024-06-01 |
10,603 | 3,156 | 739 | 252 | 2024-05-01 |
10,358 | 3,140 | 705 | 264 | 2024-04-01 |
10,092 | 3,143 | 717 | 239 | 2024-03-01 |
Log in or register to see the full historical feedback.
Seller Details
Detailed Seller Information Business Name: Hangzhou Sharejoy Electronic Commerce Co., Ltd Business Address: 金城路358号蓝爵国际中心5幢3903-1室 杭州 萧山区 浙江 311200 CN
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
JJ Bean, Nike, Adidas, Apple, Samsung, Coca Cola, Pepsi, Microsoft, Sony, Toyota
Reseller