Supmedic
#220 ⭐
#1686 💰
Estimated Amazon.com Revenue: $9,141,166
Brands: Basic, Medical, Black, Nitrile, Exam, Gloves, Latex-Free, Powder-Free, Food-Safe, Cleaning, Disposable, Glove, 100, Pcs, Blue, First, Aid, Purple, House, Pink, 4.0, Mil, Esthetician, Chemical, Resistant, Chemo-Rated, Xtra, Large, X-Small, XS, NGPF-7000(Case, Diagnostic, VGPF3004, Synmax, S/M/L/XL, XXL, XX-Large, BMPF3002, Medium
Amazon Store: Supmedic
Address: Detailed Seller Information Business Name: Supmedic Business Address: 12281 Craigburn Cir, Eastvale CA 91752 US
Business model: Reseller
Seller Feedback
| Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
|---|---|---|---|---|
| 6,387 | 3,345 | 902 | 327 | 2025-12-01 |
| 6,065 | 3,235 | 836 | 286 | 2025-11-01 |
| 5,780 | 3,231 | 778 | 303 | 2025-10-01 |
| 5,483 | 3,217 | 722 | 257 | 2025-09-01 |
| 5,230 | 3,178 | 731 | 232 | 2025-08-01 |
| 4,996 | 3,205 | 777 | 247 | 2025-07-01 |
| 4,797 | 3,172 | 854 | 264 | 2025-06-01 |
| 4,512 | 3,114 | 957 | 277 | 2025-05-01 |
| 4,187 | 3,063 | 964 | 333 | 2025-04-01 |
| 3,919 | 2,948 | 860 | 373 | 2025-03-01 |
| 3,543 | 2,756 | 698 | 296 | 2025-02-01 |
| 3,244 | 2,605 | 676 | 197 | 2025-01-01 |
| 3,047 | 2,518 | 768 | 213 | 2024-12-01 |
| 2,950 | 2,452 | 775 | 237 | 2024-11-01 |
Log in or register to see the full historical feedback.
