Sooez Official #242 #573 💰 CN

Estimated Amazon.com Revenue: $40,025,340

Brands: Sooez

Amazon Store: Sooez Official

Address: Detailed Seller Information Business Name: shenzhenshixiaojuzidianzishangwuyouxiangongsi Business Address: 龙华区龙华街道和联社区锦华发工业园3栋 硅谷大院T1栋503 深圳市 广东 518109 CN

Business model: Private Label/D2C

Seller Feedback

Lifetime Feedback 12 Month Feedback 90 Day Feedback 30 Day Feedback Reporting Date
24,400 4,227 992 310 2025-12-01
24,106 4,155 1,200 300 2025-11-01
23,810 4,212 1,379 396 2025-10-01
23,423 4,262 1,259 519 2025-09-01
22,910 4,297 1,046 477 2025-08-01
22,439 4,223 919 285 2025-07-01
22,202 4,288 991 299 2025-06-01
21,894 4,338 1,083 337 2025-05-01
21,519 4,399 1,057 384 2025-04-01
21,202 4,451 949 398 2025-03-01
20,812 4,543 796 314 2025-02-01
20,499 4,625 821 249 2025-01-01
20,255 4,736 1,022 238 2024-12-01
20,036 4,873 1,338 366 2024-11-01
19,672 4,872 1,391 453 2024-10-01
19,249 4,811 1,310 564 2024-09-01
18,300 4,921 1,099 369 2024-07-01
16,776 5,028 1,214 483 2024-03-01

Log in or register to see the full historical feedback.

© Copyright 2025, All Rights Reserved | ECC Media Inc.