Seller Sales & Products Overview
Last Monthly Recorded Sales $568,096
Average Product Rating:
4.7
(27 products with ratings)
| Title | ASIN | Price | Rating | Recent Sales | Estimated Total Product Sales | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Pack 8" Heavy Duty Scissors with Ultra Sharp Blades and Comfort Grip Handles - For Office, Home, School, Sewing, and Crafts | B07YDDX4JL | $9.99 | 4.80 | 20K+ bought in past month | $199,800 | 2025-11-02 |
| iBayam Kitchen Scissors All Purpose Heavy Duty, Kitchen Utensils Set, Stainless Steel Cooking Utensils Gadgets, Meat Poultry Food Shears Dishwasher Safe Utility Tools Home Gift, with Protective Sheath | B08FLKHG8J | $9.49 | 4.80 | 10K+ bought in past month | $94,900 | 2025-11-02 |
| iBayam Art Supplies, 150-Pack Deluxe Wooden Art Set Crafts Drawing Painting Kit with 2 -Sketch Pads, 1-Coloring Book, Gift Box for Kids Adults Artist Beginners Teens Girls Boys 5 6 7 8 9 10 11 12 | B08JCD4PS6 | $29.99 | 4.70 | 3K+ bought in past month | $89,970 | 2025-11-02 |
| iBayam Silicone Earring Backs Earring Backings 1200 Pcs Soft Clear Ear Safety Back Pads Backstops Clutch Stopper Replacement for Fish Hook Earring Studs Hoops, Diameter 4mm | B07CJ6C6B2 | $9.99 | 4.70 | 5K+ bought in past month | $49,950 | 2025-11-02 |
| iBayam Journal Planner Pens Colored Pens, Office School Supplies, Fine Point Fineliner Drawing Art Markers for Bullet Journaling Scrapbooking Notebook Writing Note Taking Calendar Stationary, 18-Color | B0772XSNXY | $8.49 | 4.60 | 4K+ bought in past month | $33,960 | 2025-11-02 |
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | ||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π |
Log in to see all products.