NICETOWN
#214
β
#1235
π°
Estimated Annual Revenue: $31,675,275
Median Revenue Growth: 18.64% from previous 30 days
Product Health Score: 95/100 Excellent
Brands: NICETOWN
Amazon Store: NICETOWN
Company Website: https://www.nicetown.com
Address: Detailed Seller Information Business Name: shaoxing county yongsheng chemical fibre co.,ltd Business Address: ζ―岩θ‘ιδ½ζΈζ η»ε ΄εΈ ζ―ζ‘₯εΊ ζ΅ζ± 312030 CN
Business model: Private Label/D2C
Seller Sales & Products Overview
Last Monthly Recorded Sales $616,454| Title | ASIN | Price | Rating | Recent Sales | Estimated Total Product Sales | First Seen | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICETOWN White 100% Blackout Curtains 84 inch Long for Bedroom 2 Pieces | B077RPXSF3 | $36.89 | 4.80 | 3K+ bought in past month | $110,670 | 2025-03-30 | 2026-11-01 |
| NICETOWN Black Blackout Curtains for Bedroom 42" wide x 63" Long 2 Panels | B01CS31R94 | $9.88 | 4.60 | 10K+ bought in past month | $98,800 | 2025-03-30 | 2026-11-01 |
| NICETOWN Black out Curtain Blinds for Bedroom 2 Panels 42" Wide by 63" Long | B01GCLYV5K | $15.99 | 4.60 | 3K+ bought in past month | $47,970 | 2025-03-30 | 2026-11-01 |
| NICETOWN 100% Blackout Linen Curtains for Bedroom/Living Room 90" L, 2 PCs | B0C6JYXQPM | $23.96 | 4.60 | 2K+ bought in past month | $47,920 | 2025-03-30 | 2026-11-01 |
| NICETOWN Grey Blackout Curtains for Bedroom 84 Inches Long, 2 Panels, W52" | B015SJ7RYY | $19.49 | 4.70 | 2K+ bought in past month | $38,980 | 2025-03-30 | 2026-11-01 |
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π |
Log in to see all products.
