MCGOR Direct
#600
⭐
#4165
💰
Estimated Annual Revenue: $1,752,763
Median Revenue Growth: 46.68% from previous 30 days
Product Health Score: 62/100 Fair
Brands: Under Cabinet Lights, JJ Bean
Amazon Store: MCGOR Direct
Address: Detailed Seller Information Business Name: xiangyangguanjingkangqingjiefuwuyouxiangongsi Business Address: 长征东路奔泰阳光城1幢8层810室 襄阳市 樊城区 湖北省 441800 CN
Business model: Private Label/D2C
Seller Sales & Products Overview
Last Monthly Recorded Sales $203,489| Title | ASIN | Price | Rating | Recent Sales | Estimated Total Product Sales | First Seen | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCGOR 10inch Under Cabinet Lighting, 2 Pack Rechargeable Motion Sensor Light Indoor, 5 Levels Dimmable Magnetic Closet Lights, Wireless Under Counter Lights for Kitchen, Stairs | B0BDF8CVBN | $16.89 | 4.60 | 10K+ bought in past month | $168,900 | 2025-03-27 | 2026-11-01 |
| MCGOR 10inch Under Cabinet Lighting, Wireless Motion Sensor Light, 5 Pack | B0GL35TBV1 | $33.99 | 4.60 | 1K+ bought in past month | $33,990 | 2026-04-12 | 2026-11-01 |
| Iron Plates for Cabinet lights | B0CMZW8NWT | $5.99 | 4.70 | 100+ bought in past month | $599 | 2025-08-21 | 2026-11-01 |
| MCGOR USB Cable for Under Cabinet Lights | B0CMZX6JNR | $4.99 | 5.00 | <50 in past month | 2025-03-27 | 2026-11-01 | |
| Under Cabinet Light,63 LED Rechargeable Battery Operated Motion Sensor Light Indoor, Magnetic Dimmable Closet Light, Wireless Under Counter Lights for Kitchen, One Light | B0DFPVZLHR | $13.99 | 4.30 | <50 in past month | 2025-03-27 | 2026-11-01 | |
| Register to view the revenue per product for this seller 🔒 | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller 🔒 |
Log in to see all products.