FantiYa Home # ⭐
Address: SHENZHENSHIANZHIKEJIYOUXIANGONGSI Business Address: 龙岗区平湖街道 凤凰社区双拥街79号特力商厦302-40 深圳市 广东 518000 CN Amazon Link: FantiYa Home Date Established: No data available Brands: FOTOSOK Business model: Private Label/D2C Estimated Annual Revenue: $11,233,826Stock Ticker: 2519:HK
Seller Bio: A division of AuGroup (Hong Kong Stock Exchange: 2519:HK)
Seller Feedback
Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
---|---|---|---|---|
1,791 | 651 | 140 | 55 | 2025-04-01 |
1,744 | 655 | 145 | 50 | 2025-03-01 |
1,695 | 668 | 134 | 40 | 2025-02-01 |
1,654 | 670 | 155 | 56 | 2025-01-01 |
1,599 | 682 | 168 | 44 | 2024-12-01 |
1,580 | 687 | 180 | 58 | 2024-11-01 |
Log in or register to see the full historical feedback.