Carlyle
#3 β
#52 π°
Estimated Amazon.com Revenue: $296,351,383
Brands: Carlyle, HorbΓ€ach
Amazon Store: Carlyle
Company Website: https://www.carlylenutritionals.com
Address: Detailed Seller Information Business Name: Carlyle Nutritionals, LLC Business Address: 20 Broadhollow Road Suite 304 MELVILLE NY 11747 US
Business model: Private Label/D2C
Seller Sales & Products Overview
Last Monthly Recorded Sales $2,824,700| Title | ASIN | Price | Rating | Recent Sales | Estimated Total Product Sales | First Seen | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle L Methylfolate 15mg | 120 Capsules | Value Size | Max Potency | Optimized and Activated | Non-GMO, Gluten Free | Methyl Folate, 5-MTHF | by Opti-Folate | B07KPJ5PXS | $29.99 | 4.70 | 7K+ bought in past month | $209,930 | 2025-01-23 | 2025-12-23 |
| Carlyle Oregano Oil 4000mg Supplement | 150 Softgel Capsules | Contains Carvacrol | Non-GMO & Gluten Free Formula | B07G1JRPV9 | $9.99 | 4.60 | 20K+ bought in past month | $199,800 | 2025-01-23 | 2025-12-23 |
| Carlyle Antarctic Krill Oil 2000 mg 120 Softgels | Omega-3 EPA, DHA, with Astaxanthin Supplement Sourced from Red Krill | Maximum Strength | Laboratory Tested | B07GSGWZMB | $19.78 | 4.40 | 7K+ bought in past month | $138,460 | 2025-01-23 | 2025-12-23 |
| Carlyle Tart Cherry Capsules | 10,500mg | 200 Pills | Max Potency | Non-GMO, Gluten Free | Tart Cherry Juice Extract | B07QG6QKFC | $18.98 | 4.60 | 6K+ bought in past month | $113,880 | 2025-01-23 | 2025-12-23 |
| Carlyle Melatonin 12 mg Fast Dissolve 300 Tablets | Drug Free | Natural Berry Flavor | Vegetarian, Non-GMO, Gluten Free | B08451719W | $9.99 | 4.50 | 10K+ bought in past month | $99,900 | 2025-01-23 | 2025-12-23 |
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π | |||||||
| Register to view the revenue per product for this seller π |
Log in to see all products.
