Easy-Going home textiles
#599 ⭐
#756 💰
Address: Detailed Seller Information Business Name: Shaoxing Dihua Textile Co.,Ltd Business Address: 马山街道开源路6号办公楼二楼201室 浙江太瓦科技有限公司内 绍兴市 越城区 浙江省 312000 CN
Amazon Store: Easy-Going home textiles
Brands: Easy-Going
Business model: Private Label/D2C
Estimated Amazon.com Revenue: $18,111,136
Revenue
$18,111,136
Lifetime Feedback
41,237
30 Day Rank
#599
Website Traffic
N/A
Seller's Products






Seller Feedback
Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
---|---|---|---|---|
41,237 | 3,012 | 603 | 173 | 2025-10-01 |
41,081 | 3,412 | 666 | 219 | 2025-09-01 |
40,869 | 3,713 | 663 | 227 | 2025-08-01 |
40,645 | 4,002 | 671 | 232 | 2025-07-01 |
40,460 | 4,254 | 660 | 218 | 2025-06-01 |
40,241 | 4,544 | 692 | 236 | 2025-05-01 |
39,975 | 4,874 | 701 | 202 | 2025-04-01 |
39,818 | 5,145 | 730 | 245 | 2025-03-01 |
39,582 | 5,414 | 789 | 270 | 2025-02-01 |
39,317 | 5,558 | 987 | 230 | 2025-01-01 |
39,095 | 5,843 | 1,327 | 303 | 2024-12-01 |
38,813 | 6,070 | 1,533 | 472 | 2024-11-01 |
38,343 | 6,078 | 1,574 | 575 | 2024-10-01 |
37,795 | 5,989 | 1,535 | 525 | 2024-09-01 |
37,279 | 5,979 | 1,515 | 513 | 2024-08-01 |
36,766 | 6,124 | 1,530 | 518 | 2024-07-01 |
36,271 | 6,144 | 1,544 | 505 | 2024-06-01 |
35,775 | 6,198 | 1,545 | 536 | 2024-05-01 |
35,257 | 6,161 | 1,421 | 527 | 2024-04-01 |
34,730 | 6,251 | 1,414 | 507 | 2024-03-01 |
Log in or register to see the full historical feedback.
Seller Details
Detailed Seller Information Business Name: Shaoxing Dihua Textile Co.,Ltd Business Address: 马山街道开源路6号办公楼二楼201室 浙江太瓦科技有限公司内 绍兴市 越城区 浙江省 312000 CN
No data available
Shaoxing Dihua Textile Co.,Ltd
马山街道开源路6号办公楼二楼201室, 浙江太瓦科技有限公司内, 绍兴市, 越城区, 浙江省, 312000, CN
No data available
CN
A3MNZ7USZ1UB3W
Easy-Going
Private Label/D2C