TheLionGroup #2119 ⭐ #101 💰
Address: Detailed Seller Information Business Name: DOEMA Inc Business Address: 1013 Centre Road Suite 403-B Wilmington DE 19805 US
Amazon Store: TheLionGroup
Revenue
$135,825,157
Lifetime Feedback
13,322
30 Day Rank
#2119
Website Traffic
N/A
Seller Feedback
Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
---|---|---|---|---|
13,322 | 1,230 | 270 | 78 | 2025-09-01 |
13,245 | 1,315 | 277 | 106 | 2025-08-01 |
13,141 | 1,320 | 278 | 96 | 2025-07-01 |
13,064 | 1,375 | 271 | 87 | 2025-06-01 |
12,979 | 1,439 | 307 | 104 | 2025-05-01 |
12,859 | 1,555 | 296 | 90 | 2025-04-01 |
12,800 | 1,643 | 306 | 121 | 2025-03-01 |
12,682 | 1,704 | 265 | 101 | 2025-02-01 |
12,584 | 1,811 | 303 | 87 | 2025-01-01 |
12,497 | 2,037 | 376 | 84 | 2024-12-01 |
12,465 | 2,111 | 430 | 103 | 2024-11-01 |
Log in or register to see the full historical feedback.
Seller Details
Detailed Seller Information Business Name: DOEMA Inc Business Address: 1013 Centre Road Suite 403-B Wilmington DE 19805 US
No data available
No data available
No data available
No data available
No data available
A2WKAQ5WODH4R2
Nike
Private Label/D2C