
universal travel adapter
(Keyword)
Adapter for international travel with multiple plug types, compact design for easy portability, compatible with various electronic devices.
Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
---|---|---|---|
universal travel adapter | August | 2025 | 76,097 |
universal travel adapter | July | 2025 | 75,314 |
universal travel adapter | June | 2025 | 85,651 |
universal travel adapter | May | 2025 | 85,670 |
universal travel adapter | April | 2025 | 73,008 |
universal travel adapter | March | 2025 | 76,442 |
universal travel adapter | February | 2025 | 64,392 |
universal travel adapter | January | 2025 | 55,683 |
universal travel adapter | December | 2024 | 52,985 |
universal travel adapter | November | 2024 | 56,910 |
universal travel adapter | October | 2024 | 59,280 |
universal travel adapter | September | 2024 | 72,918 |
universal travel adapter | August | 2024 | 69,591 |
universal travel adapter | July | 2024 | 70,524 |
universal travel adapter | June | 2024 | 80,016 |
universal travel adapter | May | 2024 | 83,757 |
universal travel adapter | April | 2024 | 72,606 |
universal travel adapter | March | 2024 | 69,080 |
universal travel adapter | February | 2024 | 61,756 |
universal travel adapter | January | 2024 | 48,906 |
universal travel adapter | December | 2023 | 48,616 |
universal travel adapter | November | 2023 | 48,503 |
universal travel adapter | October | 2023 | 37,492 |
universal travel adapter | September | 2023 | 67,728 |
universal travel adapter | August | 2023 | 70,372 |
universal travel adapter | July | 2023 | 69,761 |
universal travel adapter | June | 2023 | 80,040 |
universal travel adapter | May | 2023 | 69,337 |
universal travel adapter | April | 2023 | 78,249 |
universal travel adapter | November | 2022 | 38,150 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.