sony wh-1000xm4
(Keyword)
Sony WH-1000XM4 headphones with industry-leading noise cancellation, premium sound quality, touch controls, and long battery life.
| Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
|---|---|---|---|
| sony wh-1000xm4 | September | 2025 | 36,884 |
| sony wh-1000xm4 | August | 2025 | 52,943 |
| sony wh-1000xm4 | July | 2025 | 61,143 |
| sony wh-1000xm4 | June | 2025 | 36,652 |
| sony wh-1000xm4 | May | 2025 | 40,001 |
| sony wh-1000xm4 | April | 2025 | 37,925 |
| sony wh-1000xm4 | March | 2025 | 44,750 |
| sony wh-1000xm4 | February | 2025 | 58,408 |
| sony wh-1000xm4 | January | 2025 | 63,624 |
| sony wh-1000xm4 | December | 2024 | 89,307 |
| sony wh-1000xm4 | November | 2024 | 122,730 |
| sony wh-1000xm4 | October | 2024 | 107,010 |
| sony wh-1000xm4 | September | 2024 | 73,624 |
| sony wh-1000xm4 | August | 2024 | 76,537 |
| sony wh-1000xm4 | July | 2024 | 130,156 |
| sony wh-1000xm4 | June | 2024 | 75,678 |
| sony wh-1000xm4 | May | 2024 | 74,477 |
| sony wh-1000xm4 | April | 2024 | 71,735 |
| sony wh-1000xm4 | March | 2024 | 75,286 |
| sony wh-1000xm4 | February | 2024 | 79,195 |
| sony wh-1000xm4 | January | 2024 | 82,619 |
| sony wh-1000xm4 | December | 2023 | 110,641 |
| sony wh-1000xm4 | November | 2023 | 154,364 |
| sony wh-1000xm4 | October | 2023 | 117,687 |
| sony wh-1000xm4 | September | 2023 | 104,800 |
| sony wh-1000xm4 | August | 2023 | 107,946 |
| sony wh-1000xm4 | July | 2023 | 168,355 |
| sony wh-1000xm4 | June | 2023 | 104,933 |
| sony wh-1000xm4 | May | 2023 | 116,734 |
| sony wh-1000xm4 | April | 2023 | 104,767 |
| sony wh-1000xm4 | March | 2023 | 116,603 |
| sony wh-1000xm4 | February | 2023 | 143,133 |
| sony wh-1000xm4 | January | 2023 | 187,749 |
| sony wh-1000xm4 | December | 2022 | 203,011 |
| sony wh-1000xm4 | November | 2022 | 394,389 |
| sony wh-1000xm4 | March | 2022 | 179,223 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.