
pumpkin seeds
(Keyword)
High-quality pumpkin seeds for snacking or cooking, rich in nutrients and antioxidants. Great source of protein, fiber, and healthy fats.
Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
---|---|---|---|
pumpkin seeds | March | 2025 | 164,847 |
pumpkin seeds | February | 2025 | 157,935 |
pumpkin seeds | January | 2025 | 155,006 |
pumpkin seeds | December | 2024 | 98,517 |
pumpkin seeds | November | 2024 | 117,665 |
pumpkin seeds | October | 2024 | 145,464 |
pumpkin seeds | September | 2024 | 149,973 |
pumpkin seeds | August | 2024 | 138,065 |
pumpkin seeds | July | 2024 | 113,929 |
pumpkin seeds | June | 2024 | 113,093 |
pumpkin seeds | May | 2024 | 115,844 |
pumpkin seeds | April | 2024 | 123,081 |
pumpkin seeds | March | 2024 | 123,486 |
pumpkin seeds | February | 2024 | 129,117 |
pumpkin seeds | January | 2024 | 127,932 |
pumpkin seeds | December | 2023 | 79,163 |
pumpkin seeds | November | 2023 | 92,484 |
pumpkin seeds | October | 2023 | 124,670 |
pumpkin seeds | September | 2023 | 134,512 |
pumpkin seeds | August | 2023 | 111,275 |
pumpkin seeds | July | 2023 | 92,093 |
pumpkin seeds | June | 2023 | 89,668 |
pumpkin seeds | May | 2023 | 82,539 |
pumpkin seeds | April | 2023 | 98,237 |
pumpkin seeds | March | 2023 | 99,515 |
pumpkin seeds | February | 2023 | 106,060 |
pumpkin seeds | January | 2023 | 111,178 |
pumpkin seeds | November | 2022 | 88,437 |
pumpkin seeds | March | 2022 | 106,403 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.