
patio
(Keyword)
Outdoor space for dining, lounging, or entertaining, typically paved and adjacent to a house. Includes furniture, decor, and plants.
Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
---|---|---|---|
patio | September | 2025 | 67,118 |
patio | August | 2025 | 75,678 |
patio | July | 2025 | 105,283 |
patio | June | 2025 | 151,342 |
patio | May | 2025 | 226,504 |
patio | April | 2025 | 61,050 |
patio | March | 2025 | 46,628 |
patio | January | 2025 | 19,135 |
patio | December | 2024 | 20,083 |
patio | November | 2024 | 23,040 |
patio | October | 2024 | 26,662 |
patio | September | 2024 | 27,528 |
patio | August | 2024 | 29,082 |
patio | July | 2024 | 52,819 |
patio | June | 2024 | 55,366 |
patio | May | 2024 | 68,422 |
patio | April | 2024 | 66,387 |
patio | February | 2024 | 32,727 |
patio | January | 2024 | 20,381 |
patio | November | 2023 | 23,580 |
patio | October | 2023 | 32,492 |
patio | September | 2023 | 32,724 |
patio | August | 2023 | 35,689 |
patio | July | 2023 | 60,086 |
patio | June | 2023 | 54,883 |
patio | May | 2023 | 68,771 |
patio | April | 2023 | 63,437 |
patio | March | 2023 | 42,581 |
patio | February | 2023 | 31,427 |
patio | January | 2023 | 23,219 |
patio | November | 2022 | 24,136 |
patio | March | 2022 | 45,236 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.