paddleboard
(Keyword)
Inflatable paddleboard for water sports, made of durable materials, suitable for beginners and experienced paddlers alike.
| Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
|---|---|---|---|
| paddleboard | September | 2025 | 20,469 |
| paddleboard | August | 2025 | 42,486 |
| paddleboard | July | 2025 | 75,383 |
| paddleboard | June | 2025 | 59,013 |
| paddleboard | May | 2025 | 53,776 |
| paddleboard | April | 2025 | 35,530 |
| paddleboard | March | 2025 | 22,177 |
| paddleboard | January | 2025 | 10,109 |
| paddleboard | December | 2024 | 12,521 |
| paddleboard | November | 2024 | 14,578 |
| paddleboard | October | 2024 | 13,671 |
| paddleboard | September | 2024 | 18,318 |
| paddleboard | August | 2024 | 31,101 |
| paddleboard | July | 2024 | 60,763 |
| paddleboard | June | 2024 | 45,432 |
| paddleboard | May | 2024 | 30,991 |
| paddleboard | April | 2024 | 20,174 |
| paddleboard | March | 2024 | 15,877 |
| paddleboard | February | 2024 | 12,588 |
| paddleboard | October | 2023 | 36,241 |
| paddleboard | September | 2023 | 25,064 |
| paddleboard | August | 2023 | 29,714 |
| paddleboard | July | 2023 | 58,685 |
| paddleboard | June | 2023 | 41,865 |
| paddleboard | May | 2023 | 44,520 |
| paddleboard | February | 2023 | 10,736 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.