
paddle board
(Keyword)
Inflatable paddle board for water sports, leisure activities, and fitness workouts on lakes, rivers, and oceans. Easy to transport.
Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
---|---|---|---|
paddle board | July | 2025 | 580,443 |
paddle board | June | 2025 | 450,704 |
paddle board | May | 2025 | 194,696 |
paddle board | April | 2025 | 122,580 |
paddle board | March | 2025 | 102,254 |
paddle board | February | 2025 | 65,594 |
paddle board | January | 2025 | 41,554 |
paddle board | December | 2024 | 46,441 |
paddle board | November | 2024 | 51,037 |
paddle board | October | 2024 | 47,726 |
paddle board | September | 2024 | 70,232 |
paddle board | August | 2024 | 129,750 |
paddle board | July | 2024 | 317,991 |
paddle board | June | 2024 | 235,406 |
paddle board | May | 2024 | 144,076 |
paddle board | April | 2024 | 84,633 |
paddle board | March | 2024 | 71,588 |
paddle board | February | 2024 | 52,489 |
paddle board | January | 2024 | 38,836 |
paddle board | December | 2023 | 35,120 |
paddle board | November | 2023 | 51,845 |
paddle board | October | 2023 | 29,252 |
paddle board | September | 2023 | 59,527 |
paddle board | August | 2023 | 121,156 |
paddle board | July | 2023 | 305,636 |
paddle board | June | 2023 | 197,339 |
paddle board | May | 2023 | 196,048 |
paddle board | April | 2023 | 81,316 |
paddle board | January | 2023 | 33,697 |
paddle board | December | 2022 | 36,009 |
paddle board | November | 2022 | 50,019 |
paddle board | March | 2022 | 65,469 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.