go
(Keyword)
Portable device for transportation, often with wheels, used for personal mobility or recreational purposes. Compact and easy to use.
| Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
|---|---|---|---|
| go | September | 2025 | 44,379 |
| go | August | 2025 | 52,285 |
| go | July | 2025 | 67,765 |
| go | June | 2025 | 68,821 |
| go | May | 2025 | 73,376 |
| go | April | 2025 | 103,933 |
| go | March | 2025 | 105,737 |
| go | February | 2025 | 127,515 |
| go | January | 2025 | 214,024 |
| go | December | 2024 | 123,435 |
| go | November | 2024 | 56,259 |
| go | October | 2024 | 68,100 |
| go | September | 2024 | 37,008 |
| go | August | 2024 | 48,598 |
| go | July | 2024 | 27,536 |
| go | June | 2024 | 26,162 |
| go | May | 2024 | 46,127 |
| go | April | 2024 | 56,658 |
| go | February | 2024 | 56,761 |
| go | January | 2024 | 53,570 |
| go | December | 2023 | 42,926 |
| go | November | 2023 | 31,499 |
| go | October | 2023 | 61,102 |
| go | September | 2023 | 47,043 |
| go | August | 2023 | 42,314 |
| go | July | 2023 | 30,393 |
| go | June | 2023 | 30,254 |
| go | May | 2023 | 21,496 |
| go | April | 2023 | 19,278 |
| go | March | 2023 | 23,391 |
| go | February | 2023 | 25,681 |
| go | January | 2023 | 30,597 |
| go | March | 2022 | 23,057 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.