gain
(Keyword)
Laundry detergent brand known for its powerful cleaning formula and fresh scents, available in various sizes and scents.
| Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
|---|---|---|---|
| gain | September | 2025 | 53,610 |
| gain | August | 2025 | 58,369 |
| gain | July | 2025 | 96,160 |
| gain | June | 2025 | 37,034 |
| gain | May | 2025 | 38,975 |
| gain | April | 2025 | 44,913 |
| gain | March | 2025 | 41,421 |
| gain | February | 2025 | 40,483 |
| gain | January | 2025 | 40,304 |
| gain | December | 2024 | 28,126 |
| gain | November | 2024 | 30,419 |
| gain | October | 2024 | 39,536 |
| gain | September | 2024 | 40,730 |
| gain | August | 2024 | 36,354 |
| gain | July | 2024 | 46,551 |
| gain | June | 2024 | 32,266 |
| gain | May | 2024 | 32,156 |
| gain | April | 2024 | 37,767 |
| gain | February | 2024 | 32,759 |
| gain | November | 2023 | 35,160 |
| gain | September | 2023 | 37,924 |
| gain | August | 2023 | 33,249 |
| gain | July | 2023 | 37,923 |
| gain | June | 2023 | 30,486 |
| gain | April | 2023 | 34,177 |
| gain | February | 2023 | 32,855 |
| gain | January | 2023 | 35,871 |
| gain | March | 2022 | 36,241 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.