fitness equipment
(Keyword)
Various exercise tools and machines for home workouts, including dumbbells, resistance bands, yoga mats, and cardio machines like treadmills.
| Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
|---|---|---|---|
| fitness equipment | October | 2025 | 73,710 |
| fitness equipment | September | 2025 | 79,091 |
| fitness equipment | August | 2025 | 78,310 |
| fitness equipment | July | 2025 | 93,475 |
| fitness equipment | June | 2025 | 79,683 |
| fitness equipment | May | 2025 | 80,576 |
| fitness equipment | April | 2025 | 83,997 |
| fitness equipment | March | 2025 | 61,578 |
| fitness equipment | January | 2025 | 25,445 |
| fitness equipment | December | 2024 | 28,484 |
| fitness equipment | November | 2024 | 24,943 |
| fitness equipment | October | 2024 | 21,279 |
| fitness equipment | September | 2024 | 22,082 |
| fitness equipment | August | 2024 | 20,797 |
| fitness equipment | July | 2024 | 27,300 |
| fitness equipment | June | 2024 | 21,512 |
| fitness equipment | May | 2024 | 23,285 |
| fitness equipment | April | 2024 | 25,924 |
| fitness equipment | February | 2024 | 28,169 |
| fitness equipment | December | 2023 | 38,124 |
| fitness equipment | November | 2023 | 29,619 |
| fitness equipment | October | 2023 | 31,172 |
| fitness equipment | September | 2023 | 29,589 |
| fitness equipment | August | 2023 | 24,276 |
| fitness equipment | July | 2023 | 30,631 |
| fitness equipment | May | 2023 | 23,179 |
| fitness equipment | February | 2023 | 27,888 |
| fitness equipment | January | 2023 | 31,010 |
| fitness equipment | November | 2022 | 34,403 |
| fitness equipment | March | 2022 | 31,756 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.