exercise equipment
(Keyword)
Various types of equipment used for physical activity, such as dumbbells, resistance bands, yoga mats, and cardio machines.
| Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
|---|---|---|---|
| exercise equipment | October | 2025 | 69,950 |
| exercise equipment | September | 2025 | 71,363 |
| exercise equipment | August | 2025 | 77,564 |
| exercise equipment | July | 2025 | 89,514 |
| exercise equipment | June | 2025 | 75,133 |
| exercise equipment | May | 2025 | 77,519 |
| exercise equipment | April | 2025 | 84,719 |
| exercise equipment | March | 2025 | 95,818 |
| exercise equipment | February | 2025 | 96,732 |
| exercise equipment | January | 2025 | 103,868 |
| exercise equipment | December | 2024 | 94,319 |
| exercise equipment | November | 2024 | 86,591 |
| exercise equipment | October | 2024 | 77,436 |
| exercise equipment | September | 2024 | 76,356 |
| exercise equipment | August | 2024 | 73,143 |
| exercise equipment | July | 2024 | 85,631 |
| exercise equipment | June | 2024 | 73,987 |
| exercise equipment | May | 2024 | 76,551 |
| exercise equipment | April | 2024 | 80,261 |
| exercise equipment | March | 2024 | 83,519 |
| exercise equipment | February | 2024 | 88,660 |
| exercise equipment | January | 2024 | 92,152 |
| exercise equipment | December | 2023 | 91,799 |
| exercise equipment | November | 2023 | 89,416 |
| exercise equipment | October | 2023 | 74,295 |
| exercise equipment | September | 2023 | 75,119 |
| exercise equipment | August | 2023 | 82,646 |
| exercise equipment | July | 2023 | 93,598 |
| exercise equipment | June | 2023 | 64,485 |
| exercise equipment | May | 2023 | 79,788 |
| exercise equipment | April | 2023 | 85,896 |
| exercise equipment | March | 2023 | 92,579 |
| exercise equipment | February | 2023 | 98,842 |
| exercise equipment | January | 2023 | 106,696 |
| exercise equipment | November | 2022 | 82,681 |
| exercise equipment | March | 2022 | 101,380 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.