electric bike
(Keyword)
Battery-powered bicycle with motor assistance for easy pedaling, eco-friendly transportation option for commuting or leisurely rides.
| Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
|---|---|---|---|
| electric bike | September | 2025 | 616,887 |
| electric bike | August | 2025 | 730,104 |
| electric bike | July | 2025 | 740,987 |
| electric bike | June | 2025 | 816,543 |
| electric bike | May | 2025 | 697,435 |
| electric bike | April | 2025 | 560,856 |
| electric bike | March | 2025 | 501,916 |
| electric bike | February | 2025 | 260,553 |
| electric bike | January | 2025 | 206,255 |
| electric bike | December | 2024 | 241,382 |
| electric bike | November | 2024 | 361,641 |
| electric bike | October | 2024 | 486,553 |
| electric bike | September | 2024 | 640,316 |
| electric bike | August | 2024 | 651,941 |
| electric bike | July | 2024 | 651,941 |
| electric bike | June | 2024 | 657,965 |
| electric bike | May | 2024 | 583,389 |
| electric bike | April | 2024 | 453,749 |
| electric bike | March | 2024 | 330,401 |
| electric bike | February | 2024 | 236,654 |
| electric bike | January | 2024 | 155,562 |
| electric bike | December | 2023 | 259,126 |
| electric bike | November | 2023 | 441,882 |
| electric bike | October | 2023 | 237,074 |
| electric bike | September | 2023 | 410,061 |
| electric bike | August | 2023 | 505,959 |
| electric bike | July | 2023 | 1,494,429 |
| electric bike | June | 2023 | 2,502,813 |
| electric bike | May | 2023 | 1,343,094 |
| electric bike | April | 2023 | 1,124,421 |
| electric bike | March | 2023 | 636,560 |
| electric bike | February | 2023 | 315,891 |
| electric bike | January | 2023 | 204,807 |
| electric bike | December | 2022 | 244,828 |
| electric bike | November | 2022 | 314,707 |
| electric bike | March | 2022 | 484,718 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.