
compression socks
(Keyword)
Knee-high socks designed to improve circulation, reduce swelling, and provide support for athletes, travelers, and individuals with medical conditions.
Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
---|---|---|---|
compression socks | June | 2025 | 209,030 |
compression socks | May | 2025 | 200,710 |
compression socks | April | 2025 | 164,308 |
compression socks | March | 2025 | 160,506 |
compression socks | February | 2025 | 147,532 |
compression socks | January | 2025 | 138,958 |
compression socks | December | 2024 | 129,895 |
compression socks | November | 2024 | 144,000 |
compression socks | October | 2024 | 153,910 |
compression socks | September | 2024 | 176,255 |
compression socks | August | 2024 | 164,685 |
compression socks | July | 2024 | 158,519 |
compression socks | June | 2024 | 158,666 |
compression socks | May | 2024 | 179,629 |
compression socks | April | 2024 | 186,766 |
compression socks | March | 2024 | 175,358 |
compression socks | February | 2024 | 164,040 |
compression socks | January | 2024 | 144,267 |
compression socks | December | 2023 | 408,304 |
compression socks | November | 2023 | 382,631 |
compression socks | October | 2023 | 685,856 |
compression socks | September | 2023 | 449,202 |
compression socks | August | 2023 | 289,858 |
compression socks | July | 2023 | 258,420 |
compression socks | June | 2023 | 290,812 |
compression socks | May | 2023 | 331,746 |
compression socks | April | 2023 | 176,838 |
compression socks | March | 2023 | 165,501 |
compression socks | February | 2023 | 152,878 |
compression socks | January | 2023 | 137,087 |
compression socks | December | 2022 | 115,887 |
compression socks | November | 2022 | 119,564 |
compression socks | March | 2022 | 110,890 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.