
baby aspirin 81mg for adults
(Keyword)
Low-dose aspirin tablets for adults, 81mg each. Commonly used for heart health and as a preventative measure for blood clots.
Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
---|---|---|---|
baby aspirin 81mg for adults | May | 2025 | 81,969 |
baby aspirin 81mg for adults | April | 2025 | 86,802 |
baby aspirin 81mg for adults | March | 2025 | 85,148 |
baby aspirin 81mg for adults | February | 2025 | 86,460 |
baby aspirin 81mg for adults | January | 2025 | 79,538 |
baby aspirin 81mg for adults | December | 2024 | 55,366 |
baby aspirin 81mg for adults | November | 2024 | 48,756 |
baby aspirin 81mg for adults | October | 2024 | 29,766 |
baby aspirin 81mg for adults | September | 2024 | 31,245 |
baby aspirin 81mg for adults | August | 2024 | 30,143 |
baby aspirin 81mg for adults | July | 2024 | 26,842 |
baby aspirin 81mg for adults | June | 2024 | 27,526 |
baby aspirin 81mg for adults | May | 2024 | 18,026 |
baby aspirin 81mg for adults | April | 2024 | 16,454 |
baby aspirin 81mg for adults | March | 2024 | 16,170 |
baby aspirin 81mg for adults | February | 2024 | 15,986 |
baby aspirin 81mg for adults | January | 2024 | 15,853 |
baby aspirin 81mg for adults | October | 2023 | 10,086 |
baby aspirin 81mg for adults | September | 2023 | 50,158 |
baby aspirin 81mg for adults | August | 2023 | 55,762 |
baby aspirin 81mg for adults | July | 2023 | 49,453 |
baby aspirin 81mg for adults | June | 2023 | 54,895 |
baby aspirin 81mg for adults | May | 2023 | 61,586 |
baby aspirin 81mg for adults | April | 2023 | 59,837 |
baby aspirin 81mg for adults | February | 2023 | 12,336 |
baby aspirin 81mg for adults | March | 2022 | 37,877 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.