awala
(Keyword)
African fruit known for its tangy taste and high vitamin C content, used in cooking and traditional medicine.
| Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
|---|---|---|---|
| awala | September | 2025 | 48,077 |
| awala | August | 2025 | 62,258 |
| awala | July | 2025 | 58,696 |
| awala | June | 2025 | 35,468 |
| awala | May | 2025 | 30,978 |
| awala | April | 2025 | 27,783 |
| awala | March | 2025 | 28,311 |
| awala | January | 2025 | 32,390 |
| awala | December | 2024 | 30,562 |
| awala | November | 2024 | 34,970 |
| awala | October | 2024 | 29,974 |
| awala | September | 2024 | 34,034 |
| awala | August | 2024 | 34,741 |
| awala | July | 2024 | 26,776 |
| awala | June | 2024 | 22,297 |
| awala | May | 2024 | 22,375 |
| awala | April | 2024 | 20,200 |
| awala | March | 2024 | 17,691 |
| awala | February | 2024 | 15,546 |
| awala | January | 2024 | 13,899 |
| awala | December | 2023 | 9,947 |
| awala | October | 2023 | 8,983 |
| awala | September | 2023 | 10,477 |
| awala | August | 2023 | 10,364 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.