
allulose
(Keyword)
A low-calorie sweetener often used as a sugar substitute in baking and cooking, with a taste similar to sugar.
Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
---|---|---|---|
allulose | August | 2025 | 89,307 |
allulose | July | 2025 | 89,427 |
allulose | June | 2025 | 81,503 |
allulose | May | 2025 | 86,391 |
allulose | April | 2025 | 90,842 |
allulose | March | 2025 | 93,994 |
allulose | February | 2025 | 98,014 |
allulose | January | 2025 | 111,605 |
allulose | December | 2024 | 69,404 |
allulose | November | 2024 | 71,704 |
allulose | October | 2024 | 73,350 |
allulose | September | 2024 | 130,244 |
allulose | August | 2024 | 73,188 |
allulose | July | 2024 | 62,085 |
allulose | June | 2024 | 66,990 |
allulose | May | 2024 | 59,814 |
allulose | April | 2024 | 62,483 |
allulose | February | 2024 | 77,272 |
allulose | January | 2024 | 83,201 |
allulose | December | 2023 | 45,989 |
allulose | November | 2023 | 47,231 |
allulose | September | 2023 | 45,354 |
allulose | August | 2023 | 45,134 |
allulose | July | 2023 | 47,070 |
allulose | June | 2023 | 45,635 |
allulose | April | 2023 | 43,461 |
allulose | March | 2023 | 54,287 |
allulose | November | 2022 | 35,759 |
allulose | March | 2022 | 48,722 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.