
aa batteries
(Keyword)
Common household item for powering small electronics like remote controls, toys, and flashlights. Available in various brands and quantities.
Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
---|---|---|---|
aa batteries | July | 2025 | 1,778,158 |
aa batteries | June | 2025 | 1,751,242 |
aa batteries | May | 2025 | 1,588,761 |
aa batteries | April | 2025 | 1,384,189 |
aa batteries | March | 2025 | 1,549,199 |
aa batteries | February | 2025 | 1,631,083 |
aa batteries | January | 2025 | 1,835,401 |
aa batteries | December | 2024 | 2,437,872 |
aa batteries | November | 2024 | 2,502,813 |
aa batteries | October | 2024 | 2,816,328 |
aa batteries | September | 2024 | 3,401,016 |
aa batteries | August | 2024 | 2,502,813 |
aa batteries | July | 2024 | 1,806,186 |
aa batteries | June | 2024 | 2,081,378 |
aa batteries | May | 2024 | 1,865,887 |
aa batteries | April | 2024 | 1,865,887 |
aa batteries | March | 2024 | 1,700,469 |
aa batteries | February | 2024 | 1,965,938 |
aa batteries | January | 2024 | 1,631,083 |
aa batteries | December | 2023 | 1,653,379 |
aa batteries | November | 2023 | 2,728,492 |
aa batteries | October | 2023 | 1,676,491 |
aa batteries | September | 2023 | 2,502,813 |
aa batteries | August | 2023 | 2,040,956 |
aa batteries | July | 2023 | 1,035,396 |
aa batteries | June | 2023 | 1,009,613 |
aa batteries | May | 2023 | 1,205,958 |
aa batteries | April | 2023 | 407,143 |
aa batteries | March | 2023 | 420,407 |
aa batteries | February | 2023 | 416,065 |
aa batteries | January | 2023 | 382,631 |
aa batteries | December | 2022 | 547,884 |
aa batteries | November | 2022 | 505,959 |
aa batteries | March | 2022 | 405,419 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.