
xbox game pass core
(Keyword)
Subscription service for Xbox gamers offering access to a library of games, exclusive discounts, and online multiplayer capabilities.
Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
---|---|---|---|
xbox game pass core | May | 2025 | 11,548 |
xbox game pass core | April | 2025 | 11,748 |
xbox game pass core | March | 2025 | 11,210 |
xbox game pass core | February | 2025 | 10,128 |
xbox game pass core | January | 2025 | 9,898 |
xbox game pass core | December | 2024 | 12,369 |
xbox game pass core | November | 2024 | 10,341 |
xbox game pass core | October | 2024 | 9,059 |
xbox game pass core | September | 2024 | 11,714 |
xbox game pass core | August | 2024 | 23,549 |
xbox game pass core | July | 2024 | 12,495 |
xbox game pass core | January | 2024 | 9,767 |
xbox game pass core | December | 2023 | 10,967 |
xbox game pass core | November | 2023 | 8,027 |
xbox game pass core | October | 2023 | 7,050 |
xbox game pass core | September | 2023 | 5,481 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.