
trampoline
(Keyword)
Outdoor recreational equipment for bouncing and jumping, typically consisting of a strong fabric stretched over a steel frame.
Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
---|---|---|---|
trampoline | March | 2025 | 268,008 |
trampoline | February | 2025 | 137,087 |
trampoline | January | 2025 | 96,705 |
trampoline | December | 2024 | 178,486 |
trampoline | November | 2024 | 243,916 |
trampoline | October | 2024 | 154,091 |
trampoline | September | 2024 | 146,727 |
trampoline | August | 2024 | 147,451 |
trampoline | July | 2024 | 197,339 |
trampoline | June | 2024 | 271,150 |
trampoline | May | 2024 | 345,662 |
trampoline | April | 2024 | 334,481 |
trampoline | March | 2024 | 234,039 |
trampoline | February | 2024 | 143,546 |
trampoline | January | 2024 | 94,118 |
trampoline | December | 2023 | 129,461 |
trampoline | November | 2023 | 213,170 |
trampoline | October | 2023 | 218,207 |
trampoline | September | 2023 | 189,288 |
trampoline | August | 2023 | 168,527 |
trampoline | July | 2023 | 191,983 |
trampoline | June | 2023 | 194,780 |
trampoline | May | 2023 | 377,798 |
trampoline | April | 2023 | 206,940 |
trampoline | March | 2023 | 177,427 |
trampoline | February | 2023 | 169,685 |
trampoline | January | 2023 | 113,235 |
trampoline | December | 2022 | 187,445 |
trampoline | November | 2022 | 235,131 |
trampoline | March | 2022 | 306,183 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.