
so
(Keyword)
A versatile and durable product designed for various uses, offering convenience and functionality in everyday tasks.
Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
---|---|---|---|
so | September | 2025 | 82,761 |
so | August | 2025 | 196,390 |
so | July | 2025 | 172,919 |
so | June | 2025 | 196,305 |
so | May | 2025 | 76,895 |
so | April | 2025 | 35,328 |
so | March | 2025 | 32,805 |
so | February | 2025 | 41,537 |
so | January | 2025 | 38,291 |
so | December | 2024 | 30,630 |
so | November | 2024 | 22,193 |
so | October | 2024 | 21,145 |
so | September | 2024 | 80,097 |
so | August | 2024 | 99,747 |
so | July | 2024 | 37,671 |
so | June | 2024 | 30,289 |
so | May | 2024 | 98,942 |
so | April | 2024 | 188,361 |
so | March | 2024 | 228,646 |
so | February | 2024 | 232,560 |
so | January | 2024 | 206,940 |
so | December | 2023 | 121,059 |
so | November | 2023 | 68,298 |
so | October | 2023 | 69,360 |
so | September | 2023 | 85,302 |
so | August | 2023 | 72,298 |
so | July | 2023 | 50,344 |
so | June | 2023 | 51,629 |
so | May | 2023 | 51,331 |
so | April | 2023 | 46,317 |
so | March | 2023 | 49,407 |
so | November | 2022 | 18,194 |
so | March | 2022 | 56,874 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.