
smart home
(Keyword)
Devices and systems that connect to the internet to automate and control household functions like lighting, security, and temperature.
Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
---|---|---|---|
smart home | March | 2025 | 114,012 |
smart home | February | 2025 | 139,096 |
smart home | January | 2025 | 147,329 |
smart home | December | 2024 | 129,375 |
smart home | November | 2024 | 150,654 |
smart home | October | 2024 | 181,138 |
smart home | September | 2024 | 243,464 |
smart home | August | 2024 | 126,666 |
smart home | July | 2024 | 134,863 |
smart home | June | 2024 | 137,154 |
smart home | May | 2024 | 152,435 |
smart home | April | 2024 | 131,367 |
smart home | March | 2024 | 154,730 |
smart home | February | 2024 | 51,593 |
smart home | January | 2024 | 53,968 |
smart home | December | 2023 | 54,841 |
smart home | November | 2023 | 60,389 |
smart home | September | 2023 | 50,657 |
smart home | August | 2023 | 44,600 |
smart home | July | 2023 | 62,663 |
smart home | June | 2023 | 56,645 |
smart home | May | 2023 | 52,322 |
smart home | April | 2023 | 51,702 |
smart home | November | 2022 | 69,625 |
smart home | March | 2022 | 59,087 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.