 
                        
                                flat extension cord
                                (Keyword)
                            
                                                Extension cord with a thin, flat design for easy concealment and flexibility in tight spaces. Ideal for home or office use.
| Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume | 
|---|---|---|---|
| flat extension cord | September | 2025 | 77,715 | 
| flat extension cord | August | 2025 | 74,626 | 
| flat extension cord | July | 2025 | 64,666 | 
| flat extension cord | June | 2025 | 68,450 | 
| flat extension cord | May | 2025 | 64,920 | 
| flat extension cord | April | 2025 | 63,673 | 
| flat extension cord | March | 2025 | 70,290 | 
| flat extension cord | February | 2025 | 79,139 | 
| flat extension cord | January | 2025 | 92,211 | 
| flat extension cord | December | 2024 | 72,594 | 
| flat extension cord | November | 2024 | 69,545 | 
| flat extension cord | October | 2024 | 57,237 | 
| flat extension cord | September | 2024 | 63,260 | 
| flat extension cord | August | 2024 | 65,892 | 
| flat extension cord | July | 2024 | 62,918 | 
| flat extension cord | June | 2024 | 56,724 | 
| flat extension cord | May | 2024 | 51,510 | 
| flat extension cord | April | 2024 | 53,113 | 
| flat extension cord | March | 2024 | 53,750 | 
| flat extension cord | February | 2024 | 60,834 | 
| flat extension cord | January | 2024 | 63,758 | 
| flat extension cord | December | 2023 | 51,184 | 
| flat extension cord | November | 2023 | 55,261 | 
| flat extension cord | September | 2023 | 56,807 | 
| flat extension cord | August | 2023 | 57,142 | 
| flat extension cord | July | 2023 | 52,462 | 
| flat extension cord | June | 2023 | 49,416 | 
| flat extension cord | April | 2023 | 52,506 | 
| flat extension cord | March | 2023 | 53,930 | 
| flat extension cord | November | 2022 | 57,329 | 
| flat extension cord | March | 2022 | 51,105 | 
                    
                    Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.
    
         
                             
                            