
exercise bike
(Keyword)
Stationary bike for indoor workouts, simulating cycling. Adjustable resistance levels and digital display for tracking progress. Compact design.
Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
---|---|---|---|
exercise bike | March | 2025 | 116,954 |
exercise bike | February | 2025 | 132,241 |
exercise bike | January | 2025 | 150,954 |
exercise bike | December | 2024 | 118,342 |
exercise bike | November | 2024 | 115,309 |
exercise bike | October | 2024 | 106,558 |
exercise bike | September | 2024 | 102,596 |
exercise bike | August | 2024 | 100,406 |
exercise bike | July | 2024 | 115,822 |
exercise bike | June | 2024 | 100,112 |
exercise bike | May | 2024 | 105,873 |
exercise bike | April | 2024 | 114,239 |
exercise bike | March | 2024 | 126,422 |
exercise bike | February | 2024 | 152,347 |
exercise bike | January | 2024 | 163,933 |
exercise bike | December | 2023 | 143,924 |
exercise bike | November | 2023 | 166,549 |
exercise bike | October | 2023 | 131,367 |
exercise bike | September | 2023 | 115,865 |
exercise bike | August | 2023 | 107,185 |
exercise bike | July | 2023 | 122,035 |
exercise bike | June | 2023 | 104,242 |
exercise bike | May | 2023 | 115,416 |
exercise bike | April | 2023 | 115,887 |
exercise bike | March | 2023 | 139,760 |
exercise bike | February | 2023 | 159,654 |
exercise bike | January | 2023 | 189,133 |
exercise bike | December | 2022 | 136,390 |
exercise bike | November | 2022 | 152,523 |
exercise bike | March | 2022 | 173,846 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.