electric scooter adults
(Keyword)
Electric scooters designed for adult use, offering convenience and eco-friendly transportation for commuting or leisure activities.
| Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
|---|---|---|---|
| electric scooter adults | September | 2025 | 133,848 |
| electric scooter adults | August | 2025 | 135,184 |
| electric scooter adults | July | 2025 | 149,468 |
| electric scooter adults | June | 2025 | 136,192 |
| electric scooter adults | May | 2025 | 136,225 |
| electric scooter adults | April | 2025 | 135,216 |
| electric scooter adults | March | 2025 | 120,771 |
| electric scooter adults | February | 2025 | 93,919 |
| electric scooter adults | January | 2025 | 111,217 |
| electric scooter adults | December | 2024 | 127,598 |
| electric scooter adults | November | 2024 | 139,131 |
| electric scooter adults | October | 2024 | 122,232 |
| electric scooter adults | September | 2024 | 149,175 |
| electric scooter adults | August | 2024 | 166,050 |
| electric scooter adults | July | 2024 | 153,369 |
| electric scooter adults | June | 2024 | 162,665 |
| electric scooter adults | May | 2024 | 150,440 |
| electric scooter adults | April | 2024 | 143,773 |
| electric scooter adults | March | 2024 | 200,438 |
| electric scooter adults | February | 2024 | 138,475 |
| electric scooter adults | January | 2024 | 250,326 |
| electric scooter adults | December | 2023 | 200,710 |
| electric scooter adults | November | 2023 | 173,536 |
| electric scooter adults | October | 2023 | 61,062 |
| electric scooter adults | September | 2023 | 107,202 |
| electric scooter adults | August | 2023 | 270,158 |
| electric scooter adults | July | 2023 | 209,334 |
| electric scooter adults | June | 2023 | 202,082 |
| electric scooter adults | May | 2023 | 84,351 |
| electric scooter adults | April | 2023 | 106,214 |
| electric scooter adults | March | 2023 | 79,179 |
| electric scooter adults | November | 2022 | 107,080 |
| electric scooter adults | March | 2022 | 106,334 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.