
allulose sweetener
(Keyword)
A low-calorie sweetener derived from natural sources, similar in taste and texture to sugar but with minimal impact on blood sugar.
Search Term | Month | Year | Monthly Search Volume |
---|---|---|---|
allulose sweetener | March | 2025 | 58,152 |
allulose sweetener | February | 2025 | 54,257 |
allulose sweetener | January | 2025 | 61,410 |
allulose sweetener | December | 2024 | 47,577 |
allulose sweetener | November | 2024 | 44,948 |
allulose sweetener | October | 2024 | 44,414 |
allulose sweetener | September | 2024 | 77,354 |
allulose sweetener | August | 2024 | 48,556 |
allulose sweetener | July | 2024 | 41,966 |
allulose sweetener | June | 2024 | 48,041 |
allulose sweetener | May | 2024 | 40,949 |
allulose sweetener | April | 2024 | 41,819 |
allulose sweetener | March | 2024 | 45,609 |
allulose sweetener | February | 2024 | 60,561 |
allulose sweetener | January | 2024 | 69,818 |
allulose sweetener | December | 2023 | 38,115 |
allulose sweetener | November | 2023 | 40,410 |
allulose sweetener | October | 2023 | 28,726 |
allulose sweetener | September | 2023 | 33,123 |
allulose sweetener | August | 2023 | 31,565 |
allulose sweetener | July | 2023 | 33,953 |
allulose sweetener | June | 2023 | 33,491 |
allulose sweetener | May | 2023 | 38,372 |
allulose sweetener | April | 2023 | 35,796 |
allulose sweetener | March | 2023 | 52,590 |
allulose sweetener | February | 2023 | 34,008 |
allulose sweetener | January | 2023 | 30,344 |
allulose sweetener | March | 2022 | 23,689 |
Missing months represent months where estimated search volume was below 2000.